India’s Glorious Run atΒ Commonwealth Games 2026
A complete breakdown of India’s historic 4th place finish at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow.
Gold
13
Silver
17
Bronze
9
Total
39
Key Achievements in Glasgow 2026
- Historic Finish: India finished 4th in the overall medal standings.
- Boxing Dominance: Indian boxers won a record 10 medals, including a massive 7 Golds!
- Judo Breakthrough: Asmita Dey and Harsh Singh won India’s first-ever Commonwealth Judo gold medals.
- Track & Field Glory: Gulveer Singh made history by winning two medals in distance running (Silver in 10,000m, Bronze in 5,000m).
- Para-Athletics Milestone: Sharmila Dhankar scripted history by becoming India’s first-ever CWG gold medallist in para-athletics.
- Weightlifting Hat-Trick: Olympic medalist Mirabai Chanu won her third consecutive Commonwealth Games gold.
The Champions: Complete List of All 39 Medalists
π₯ 13 GOLD MEDALS
| Athlete Name | Sport | Event Category |
|---|---|---|
| Mirabai Chanu | Weightlifting | Women’s 48kg |
| Sharmila Dhankar | Para-Athletics | Women’s Shot Put F57 |
| Dilip Gavit | Para-Athletics | Men’s 100m T47 |
| Soman Rana | Para-Athletics | Men’s Shot Put F57 |
| Asmita Dey | Judo | Women’s 48kg |
| Harsh Singh | Judo | Men’s 60kg |
| Preeti Pawar | Boxing | Women’s 54kg |
| Jaismine Lamboria | Boxing | Women’s 57kg |
| Sakshi Chaudhary | Boxing | Women’s 51kg |
| Priya Ghanghas | Boxing | Women’s 60kg |
| Arundhati Choudhary | Boxing | Women’s 70kg |
| Sachin Siwach | Boxing | Men’s 60kg |
| Ankush Panghal | Boxing | Men’s 80kg |
π₯ 17 SILVER MEDALS
| Athlete Name | Sport | Event Category |
|---|---|---|
| Neeraj Chopra | Athletics | Men’s Javelin Throw |
| Murali Sreeshankar | Athletics | Men’s Long Jump |
| Praveen Chithravel | Athletics | Men’s Triple Jump |
| Sarvesh Anil Kushare | Athletics | Men’s High Jump |
| Gulveer Singh | Athletics | Men’s 10,000m |
| Rishikanta Singh | Weightlifting | Men’s 60kg |
| Muthupandi Raja | Weightlifting | Men’s 65kg |
| Gyaneshwari Yadav | Weightlifting | Women’s 53kg |
| Valluri Ajaya Babu | Weightlifting | Men’s 79kg |
| Harjinder Kaur | Weightlifting | Women’s 69kg |
| Lovepreet Singh | Weightlifting | Men’s +110kg |
| Lovlina Borgohain | Boxing | Women’s 75kg |
| Narender Berwal | Boxing | Men’s +90kg |
| Jadumani Singh | Boxing | Men’s 55kg |
| Yamini Mourya | Judo | Women’s 57kg |
| Mohammed Basil | Para-Athletics | Men’s 100m T47 |
| Shubham Juyal | Para-Athletics | Men’s Shot Put F57 |
π₯ 9 BRONZE MEDALS
| Athlete Name | Sport | Event Category |
|---|---|---|
| Yashvir Singh | Athletics | Men’s Javelin Throw |
| Selva Prabhu Thirumaran | Athletics | Men’s Triple Jump |
| Gulveer Singh | Athletics | Men’s 5000m |
| Tejaswin Shankar | Athletics | Men’s Decathlon |
| Seema Kaliramna | Athletics | Women’s Discus Throw |
| Bindyarani Devi | Weightlifting | Women’s 58kg |
| Jhandu Kumar | Para Powerlifting | Men’s Heavyweight |
| Shilpa Shyla | Para-Athletics | Women’s Shot Put F57 |
| Unnati Sharma | Judo | Women’s 63kg |
π This article was researched and written by Venkatesh A, Founder of verakworld.com.